仲介手数料不要
奈良市 興善院町HJ
奈良市 興善院町HJ 全8戸
号 | 価格 | 土地面積 | 建延面積 |
---|---|---|---|
1 | 3,080万円 | 150.00㎡ | 111.78㎡ |
2 | 2,980万円 | 150.00㎡ | 110.25㎡ |
3 | 2,880万円 | 150.50㎡ | 109.30㎡ |
4 | 2,680万円 | 168.65㎡ | 110.96㎡ |
5 | 2,580万円 | 169.02㎡ | 108.47㎡ |
6 | 2,780万円 | 153.23㎡ | 104.33㎡ |
7 | 2,780万円 | 155.00㎡ | 102.67㎡ |
8 | 2,980万円 | 158.13㎡ | 110.25㎡ |
交通 | 近鉄奈良線・奈良駅 |
---|---|
バス6分「今在家」停歩4分 |
間取 | 4~5LDK | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
構造 | 木造2階建 | 建蔽・容積 | 60/200% |
完成日 | 2024年11月 | 建築確認 | SHC109902~09号 |
権利種類 | 所有権 | 接道 | 西6m・中央6m |
都市計画 | 市街化区域 | 設備 | 公共水道・公共下水 都市ガス・関西電力 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 小学校 | 鼓阪小学校 850m |
備考 | 消費税・外構込・仲介 | 中学校 | 若草中学校 840m |
情報提供日 | 2024年9月1日 | 引渡可能年月 | 2024年11月 |
次回更新日 | (情報提供より8日以内に更新) | 取引有効期限 | 2025年3月30日 |
○お問い合わせは
☎0120-308-810
〒636-0013
奈良県北葛城郡王寺町元町1丁目7-1
サンワ・ハウス株式会社
TEL:0745-32-1160
FAX:0745-32-1160
宅建免許:奈良県知事(2)第4123号
旧宅建免許:奈良県知事(7)第2480号
平成26年3月法人に社名変更で宅建免許番号が新しくなりました。